Rendszerkarbantartrás
| ONLINE | START | PREMIUM | PERFECT | |
|---|---|---|---|---|
| Munkaállomások száma | 1-3 munkaállomás | 1-5 munkaállomás | 5-10 munkaállomás | 20-30 munkaállomás |
| Helyszíni rendszerkarbantartás | Havi 1 alkalom - 5 munkaóra | Havi 2 alkalom - 2x3 munkaóra | Havi 2 alkalom - 2x5 munkaóra | |
| Szerverek száma | 1 Server | 1 Server | 2-3 Server | |
| Kiszállási díj | ||||
| Helyszíni kiszállás | ||||
| Helyszíni hardver szerviz | ||||
| Folyamatos távoli felügyelet | ||||
| Hardver, szoftver beszerzés | ||||
| Felhasználói támogatás | ||||
| Ügyfélszolgálat (telefon, e-mail) | ||||
| Távoli informatikai segítségnyújtás | ||||
